Horarios de apertura de las bolsas

El mercado Forex (como el mercado de valores) se basa en la actividad de los mercados bursátiles mundiales, los más predominantes en términos de volumen de negociación son los de Londres, Nueva York, Tokio y Sydney. Por lo tanto, la volatilidad del mercado (y los volúmenes negociados) depende de los mercados bursátiles activos en cualquier momento. Las becas generalmente abren a horarios de trabajo tradicionales en su país (grossomodo entre las 8am y las 5pm, en su zona horaria). Estos tiempos pueden fluctuar, y también debemos considerar días festivos (o festivos, en inglés).

El mercado de valores más activo sigue siendo Londres (especialmente para los pares de GBP), y los picos de actividad ocurren cuando la Bolsa de Londres se abre al mismo tiempo que la Bolsa de Nueva York o Tokio. En todos los casos, debe tener en cuenta la diferencia de tiempo y también las diferencias entre el verano y el invierno.

Los horarios de apertura / cierre de estas bolsas son los siguientes:

País Mercado Índices Hora local Hora CET (España)
Alemania Frankfurt DAX / Xetra / Eurostoxx 50 09:00 – 17:30 09:00 – 17:30
Australia Sidney ASX 10:00 – 16:00 02:00 – 08:00
Austria Viena ATX 09:00 – 17:30 09:00 – 17:30
Bélgica Bruselas BEL 20 09:00 – 17:30 09:00 – 17:30
Canadá Toronto SPTSX 09:30 – 16:00 15:30 – 22:00
Hong Kong Hong Kong HSI 09:30 – 12:00 02:30 – 05:00
13:00 – 16:00 06:00 – 09:00
Dinamarca Copenhague OMX-C20 09:00 – 17:00 09:00 – 17:00
España Madrid IBEX 35 09:00 – 17:30 09:00 – 17:30
Estados Unidos Nueva York NYSE (S&P500 / INDU / NASDAQ) 09:30 – 16:00 15:30 – 22:00
Finlandia Helsinki HEX25 10:00 – 18:30 09:00 – 17:30
Francia Paris CAC 40 09:00 – 17:30 09:00 – 17:30
Grecia Atenas ASE 10:30 – 17:00 09:30 – 16:00
Holanda Amsterdam AEX 09:00 – 17:40 09:00 – 17:40
Inglaterra Londres FTSE 100 08:00 – 16:30 09:00 – 17:30
Irlanda Dublin ISEQ 08:30 – 16:30 09:30 – 17:30
Italia Milán FTSE MIB 09:00 – 17:30 09:00 – 17:30
Japón Tokio Nikkei 225 09:00 – 11:30 01:00 – 03:30
12:30 – 15:00 04:30 – 07:00
México México IPC 08:30 – 15:00 15:30 – 22:00
Noruega Oslo OSEAX 09:00 – 17:20 09:00 – 17:20
Portugal Lisboa PSI 20 08:00 – 16:30 09:30 – 17:30
República Checa Praga PX 09:00 – 17:30 09:00 – 17:30
Suecia Estocolmo OMX-S30 09:00 – 17:30 09:00 – 17:30
Suiza Zurich SMI 09:00 – 17:30 09:00 – 17:30

cuenta demo